1
/
of
12
MADWITCH
Street-style casual pants
Street-style casual pants
Regular price
2,558.00 ฿ THB
Regular price
Sale price
2,558.00 ฿ THB
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
In stock
Couldn't load pickup availability
Size Chart (Unit: cm)
| size | Pants length | Waist | Hip | Leg circumference | Hem circumference |
| S | 101 | 70 | 94 | 60.8 | 56 |
| M | 103 | 74 | 98 | 62.8 | 58 |
| L | 105 | 78 | 102 | 64.8 | 60 |
| XL | 107 | 82 | 106 | 66.8 | 62 |
| XXL | 109 | 86 | 110 | 68.8 | 64 |
MODEL: 170cm/50kg wearing size S/M
Share
